Regional buses timetables
Malacky region
Bratislava - Malacky (express line) | Valid from 01.07.2024 | |||
Bratislava - Lozorno - Pernek - Rohožník (express line) | Valid from 10.12.2023 | |||
Bratislava, Patrónka - Marianka | Valid from 01.07.2024 | |||
Bratislava, OC Bory - Stupava | Valid from 10.12.2023 | |||
Bratislava - Stupava - Borinka | Valid from 01.07.2024 | |||
Malacky - Plavecký Štvrtok - Lozorno - Jablonové | Valid from 01.07.2024 | |||
Malacky - Plavecký Štvrtok - Láb | Valid from 01.07.2024 | |||
Malacky - Jakubov - Suchohrad - Záhorská Ves | Valid from 31.07.2024 | |||
Bratislava - Stupava - Lozorno - Malacky | Valid from 01.07.2024 | |||
Bratislava, Opletalova VW-5 - Stupava - Malacky | Valid from 01.02.2024 | |||
Malacky - Pernek - Pezinská Baba - Pezinok | Valid from 10.12.2023 | |||
Bratislava - Stupava - Zohor - Vysoká pri Morave - Záhorská Ves | Valid from 31.07.2024 | |||
Bratislava - Stupava - Zohor - Láb - Jakubov - Malacky | Valid from 31.07.2024 | |||
Malacky - Pernek - Kuchyňa | Valid from 10.12.2023 | |||
Malacky - Gajary | Valid from 01.07.2024 | |||
Malacky - Veľké Leváre - Malé Leváre | Valid from 01.07.2024 | |||
Bratislava - Stupava - Lozorno - Jablonové - Pernek - Kuchyňa - Rohožník | Valid from 10.12.2023 | |||
Malacky - Veľké Leváre - Závod - Borský Svätý Jur | Valid from 01.07.2024 | |||
Malacky - Studienka - Lakšárska Nová Ves - Bílkove Humence | Valid from 01.07.2024 | |||
Malacky - Rohožník - Sološnica - Plavecký Mikuláš - Plavecký Peter | Valid from 01.07.2024 | |||
Bratislava - Stupava (combined timetable) | Valid from 01.07.2024 |
Pezinok region
Bratislava - Pezinok - Modra - Doľany - Horné Orešany (express line) | Valid from 01.07.2024 | |||
Bratislava - Svätý Jur | Valid from 10.12.2023 | |||
Bratislava, ZŠ Hubeného - Chorvátsky Grob | Valid from 07.10.2024 | |||
Bratislava - Svätý Jur - Pezinok | Valid from 10.12.2023 | |||
Pezinok - Limbach | Valid from 01.07.2023 | |||
Bratislava - Čierna Voda - Chorvátsky Grob | Valid from 01.07.2024 | |||
Pezinok - Limbach - Slovenský Grob - Viničné - Pezinok | Valid from 10.12.2023 | |||
Bratislava - Čierna Voda - Slovenský Grob - Pezinok / Viničné | Valid from 10.12.2023 | |||
Bratislava - Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo - Chorvátsky Grob - Pezinok | Valid from 17.08.2024 | |||
Pezinok - Viničné - Senec | Valid from 01.07.2024 | |||
Bratislava - Svätý Jur - Limbach | Valid from 10.12.2023 | |||
Senec - Blatné - Šenkvice - Modra - Dubová - Častá | Valid from 03.03.2024 | |||
Bratislava - Svätý Jur - Pezinok - Modra - Zochova chata | Valid from 02.05.2024 | |||
Doľany - Štefanová - Budmerice - Vištuk - Šenkvice - Pezinok | Valid from 03.03.2024 | |||
Bratislava - Svätý Jur - Pezinok - Modra - Častá - Doľany - Štefanová | Valid from 01.07.2024 | |||
Budmerice - Štefanová - Častá - Píla | Valid from 10.12.2023 | |||
DIVERSION! Doľany - Trnava | Valid from 10.07.2024 | |||
Bratislava - Svätý Jur - Pezinok - Modra - Budmerice - Cífer | Valid from 25.07.2024 | |||
Chorvátsky Grob, Čierna Voda - Bernolákovo | Valid from 07.10.2024 | |||
Bratislava - Svätý Jur - Pezinok (combined timetable) | Valid from 02.05.2024 | |||
Bratislava, Rača - Svätý Jur (combined timetable) | Valid from 10.12.2023 | |||
Bratislava, Shopping Palace - Čierna Voda (combined timetable) | Valid from 10.12.2023 | |||
Pezinok, Žel. stanica Grinava - Pezinok (combined timetable) | Valid from 10.12.2023 |
Senec region
Bratislava - Senec (express line) | Valid from 01.07.2024 | |||
Bratislava - Kráľová pri Senci - Veľké Úľany - Jelka (express line) | Valid from 10.12.2023 | |||
Bratislava - Ivanka pri Dunaji - Zálesie - Malinovo | Valid from 07.10.2024 | |||
Bratislava - Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo - Nová Dedinka - Tureň - Senec | Valid from 01.07.2024 | |||
Bratislava, Bajkalská - Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo | Valid from 01.07.2024 | |||
Bratislava - Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo - Senec | Valid from 01.07.2024 | |||
Bratislava - Bernolákovo - Veľký Biel - Senec | Valid from 09.08.2024 | |||
Senec - Veľký Grob - Kaplna - Báhoň | Valid from 01.07.2024 | |||
Senec - Blatné - Kaplna - Čataj | Valid from 10.12.2023 | |||
DIVERSION! Senec - Nový Svet | Valid from 07.10.2024 | |||
DIVERSION! Senec - Kráľová pri Senci - Jelka - Veľké Úľany | Valid from 07.10.2024 | |||
DIVERSION! Senec - Kráľová pri Senci - Veľké Úľany - Jelka | Valid from 07.10.2024 | |||
Senec - Blatné - Kaplna - Cífer - Trnava | Valid from 10.12.2023 | |||
Bratislava - Most pri Bratislave - Malinovo - Zálesie - Ivanka pri Dunaji | Valid from 10.12.2023 | |||
Senec - Veľký Biel - Nová Dedinka - Tomášov | Valid from 09.08.2024 | |||
Bratislava - Ivanka pri Dunaji (combined timetable) | Valid from 07.10.2024 | |||
Senec - Kaplna (combined timetable) | Valid from 10.12.2023 | |||
DIVERSION! Senec - Kráľová pri Senci - Hrubá Borša (combined timetable) | Valid from 07.10.2024 |
Šamorín region
DIVERSION! Senec - Kráľová pri Senci - Zlaté Klasy | Valid from 21.10.2024 | |||
DIVERSION: Senec - Zlaté Klasy - Kvetoslavov - Šamorín | Valid from 21.10.2024 | |||
Bratislava, Astronomická - Most pri Bratislave - Malinovo - Tomášov - Vlky | Valid from 03.03.2024 | |||
Bratislava - Malinovo - Tomášov - Vlky | Valid from 03.03.2024 | |||
Bratislava - Dunajská Lužná - Miloslavov | Valid from 10.12.2023 | |||
Bratislava - Dunajská Lužná - Šamorín | Valid from 01.07.2024 | |||
Bratislava, Astronomická - Most pri BA - Štvrtok na Ostrove - Zlaté Klasy | Valid from 03.03.2024 | |||
Bratislava - Dunajská Lužná - Kalinkovo - Hamuliakovo - Šamorín | Valid from 01.07.2024 | |||
Bratislava - Malinovo - Tomášov - Zlaté Klasy - Nový Život | Valid from 10.12.2023 | |||
Bratislava, Astronomická - Most pri Bratislave (combined timetable) | Valid from 03.03.2024 | |||
Bratislava - Most pri BA - Tomášov - Vlky (combined timetable) | Valid from 10.12.2023 | |||
Bratislava - Rovinka - Dunajská Lužná (combined timetable) | Valid from 01.07.2024 |
International lines
Bratislava - Wolfsthal - Hainburg an der Donau | Valid from 10.12.2023 |